Top.Mail.Ru

Паркинг в Михайловском парк-квартале

Паркинг в Михайловском парк-квартале

Количество мест
108
Расположение
Дом №1, Дом №2
Стоимость
От 910 250 ₽
Ипотека
Первоначальный взнос от 25%
Ставка от 16,9%

Помимо открытых гостевых парковочных мест в домах Михайловского предусмотрены закрытые паркинги. Там автомобиль будет в сохранности и не помешает жителям во дворе. В паркинг можно попасть из лифтового холла подъезда. Не выходя на улицу, жителям удобно переносить вещи: пакеты с продуктами, детские коляски и технику.


Cписок машиномест

Дом №1 (49)
Дом №2 (34)
Дом №1 (25)
Номер Площадь Этаж Дом Цена Подробнее
3 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
45 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
47 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
48 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
49 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
51 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
56 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
57 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
58 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
59 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
60 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
61 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
62 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
63 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
64 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
65 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
66 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
73 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
75 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
79 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
Номер Площадь Этаж Дом Цена Подробнее
22 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
23 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
36 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
47 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
48 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
83 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
88 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
101 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
119 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
123 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
124 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
125 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
128 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
133 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
134 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
136 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
137 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
138 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
139 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
140 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
Номер Площадь Этаж Дом Цена Подробнее
1 24.35 -1 Дом №1 1 837 695 ₽ Подробнее
2 22.65 -1 Дом №1 1 709 396 ₽ Подробнее
3 22.65 -1 Дом №1 1 709 396 ₽ Подробнее
4 23.05 -1 Дом №1 1 739 584 ₽ Подробнее
5 23.15 -1 Дом №1 1 747 131 ₽ Подробнее
6 23.05 -1 Дом №1 1 739 584 ₽ Подробнее
7 13.25 -1 Дом №1 1 391 250 ₽ Подробнее
8 13.25 -1 Дом №1 1 391 250 ₽ Подробнее
9 13.25 -1 Дом №1 1 391 250 ₽ Подробнее
10 13.25 -1 Дом №1 1 391 250 ₽ Подробнее
11 13.25 -1 Дом №1 1 391 250 ₽ Подробнее
12 13.25 -1 Дом №1 1 391 250 ₽ Подробнее
13 13.25 -1 Дом №1 1 391 250 ₽ Подробнее
14 13.25 -1 Дом №1 1 391 250 ₽ Подробнее
15 13.25 -1 Дом №1 1 391 250 ₽ Подробнее
16 13.25 -1 Дом №1 1 391 250 ₽ Подробнее
17 13.25 -1 Дом №1 1 391 250 ₽ Подробнее
18 13.25 -1 Дом №1 1 391 250 ₽ Подробнее
19 13.25 -1 Дом №1 1 391 250 ₽ Подробнее
20 13.25 -1 Дом №1 1 391 250 ₽ Подробнее
Остались вопросы по недвижимости?
Поможем подобрать подходящий вариант: